| 
|  | 
|  NK-200E |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 20 т. |  
| Длина стрелы | 26,2 м. |  
| Длина гуська | 7,5 м. |  |  
|  | 
|  NK-300E |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 30 т. |  
| Длина стрелы | 33 м. |  
| Длина гуська | 8/14 м. |  |  
|  | 
|  NK-500E |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 50,5 т. |  
| Длина стрелы | 40 м. |  
| Длина гуська | 9/15 м. |  |  
|  | 
|  NK-800 |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 80 т. |  
| Длина стрелы | 44 м. |  
| Длина гуська | 9/15 м. |  |  | 
|  | 
|  NK-250E |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 25 т. |  
| Длина стрелы | 31 м. |  
| Длина гуська | 8 м. |  |  
|  | 
|  NK-400E |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 40 т. |  
| Длина стрелы | 35 м. |  
| Длина гуська | 9/15 м. |  |  
|  | 
|  NK-550VR |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 55 т. |  
| Длина стрелы | 43 м. |  
| Длина гуська | 9/15 м. |  |  
|  | 
|  NK-1200 |  |  
| Производитель | Kato |  
| Грузоподъемность | 120 т. |  
| Длина стрелы | 50 м. |  
| Длина гуська | 11/20 м. |  |  |